SL200P型便携式光学接触角仪及界面张力仪是一款专为特殊环境及现场作业设计的轻量化分析设备,通过紧凑型结构和用户友好设计,满足实验室外复杂场景的快速界面化学测试需求。
	
	
SL200P型光学接触角及界面张力仪是一款专为复杂场景设计的便携式分析设备,适用于实验室外现场测试及大尺寸样品的界面化学特性研究。其模块化结构和高适应性设计,能够满足多样化测试需求,提供可靠的润湿性及界面张力数据支持。
我们致力于为客户提供高性能、合理价格的仪器设备,并通过专业的技术服务保障研发与品质控制需求,为您的实验与生产提供可靠支持。
	
在固体水平平面上滴上一滴小液滴,在固体表面的固-液-气三相交界点处,由气-液界面和固-液界面两切线将液相夹在其中时所形成的角度,称为接触角。
| 应用领域 | 具体应用场景 | 
|---|---|
| 表面活性剂、肥皂和洗涤剂 | 分析产品清洁性能和界面活性 | 
| 乳液与聚合物 | 评估乳液稳定性及聚合物表面改性效果 | 
| 医药材料 | 人造骨等生物材料的润湿性分析 | 
| 喷雾、油漆和涂料 | 优化喷涂均匀性和涂层附着力 | 
| 纸张、薄膜和油墨 | 测试印刷适性及表面润湿特性 | 
| 化妆品 | 评估乳霜、精华液等产品的铺展性 | 
| 铝箔亲水角测试 | 空调铝箔等材料的亲水性分析 | 
| 岩芯、煤矿、绝缘子 | 润湿性分析以优化能源开采与绝缘材料性能 | 
| 偏光片、胶片表面 | 表面润湿性检测以提升光学性能 | 
| 紫外光照与液滴移动 | 研究光响应材料的动态润湿行为 | 
| 织物表面 | 亲水/疏水性分析以改进纺织品功能 | 
| 食品工业 | 分析食品包装材料的防潮、防油性能 | 
| 表面处理与清洗效果 | 评估材料改性或清洁后的表面状态 | 
| 乳液和泡沫稳定性 | 界面张力与粘弹性测试 | 
| 界面吸附与竞争 | 研究表面活性剂、蛋白质或聚合物的吸附行为 | 
| 界面流变性能 | 表征动态条件下的界面粘弹性 | 
| 高精密部件(PCB、芯片、LCD/LED) | 表面清洁度检测以确保制造质量 | 
| 纤维与树脂润湿性 | 碳纤维、玻璃纤维与树脂的界面相容性分析 | 
| 电润湿转化 | 电场条件下接触角变化的动态研究 | 
| 标准编号 | 标准名称 | 
|---|---|
| ASTM D 724 | 纸张表面润湿性测试方法(接触角法) | 
| ASTM D 5946-2004 | 电晕处理聚合物薄膜的水接触角测量方法 | 
| ISO 15989 | 塑料薄膜与水接触角的测量方法(电晕处理薄膜) | 
SL200P型便携式光学接触角及界面张力仪是一款专为现场作业及复杂场景设计的轻量化分析设备,结合高精度光学系统与便携式结构,适用于实验室外快速界面化学测试。其轻便机身(仅1000克)与人性化设计,可单手操作,适配大尺寸样品、特殊表面及野外环境下的润湿性与界面张力分析。
我们致力于提供高性能、合理价格的设备,并通过专业的技术服务支持研发与品质控制需求,确保测试数据的准确性与可靠性。
	
| 
					  | 
					SL200P | |
| 
					仪器外观图 | 
					 | |
| 
					相关型号主题词 | 
					SL200P1  手动型 | 
					SL200P2  全自动型 | 
| 
					接触角测试范围 | 
					3-180° | |
| 
					接触角测值分辨率 | 
					0.01° | |
| 
					接触角测值精度 | 
					±1° (θ/2 法)/±0.1°(circle fitting) | |
| 
					界面张力测试范围 | 
					0-1000mN/m | |
| 
					界面张力测试分辨率 | 
					0.01mN/m | |
| 
					界面张力测试原理 | 
					BA表、Young-Lapalace®拟合 | |
| 
					计算方法 | 
					接触角计算方法,共两类7种以上: | |
| 
					表面自由能估算 
 | 
					Equation of State ( Neumann et al. )、Good-Girifalco、Owen-Wendt-Rabel、Simple Fowkes、Extended Fowkes、WU法1-2、Schultz法1-2、Acid-base(Van OSS & Good)、Jhu、Zizman临界表面张力法等共12种表面自由能估算方法,不但能分析低能固体表面,也能分析高能固体表面,以及他们的分布(色散力、极性力、氢键值、路易斯酸碱等) | |
| 
					进样系统 * | 
					手动型微量注射泵 | 
					自动型微量注射泵 | 
| 
					微量进样器 | 
					100uL玻璃微量进样器,可更换针头 | |
| 
					进样精度 * | 
					0.1uL | 
					0.01uL | 
| 
					针头 | 
					各种外径( | |
| 
					移液系统 * | 
					手动 | 
					自动 | 
| 
					摄像系统 | 
					德国原装VGA摄像机、87-340帧/秒高速摄像、USB2.0 通讯接口 | |
| 
					背景光 | 
					可调亮度LED冷光源 | |
| 
					软件系统 | 
					CAST®3.0界面化学分析软件系统,专业数据库管理,数据可备份,自带液体库数据。 | |
| 
					外形尺寸 * | 
					120(L)×50(D)×120(H) mm | 
					150(L)×60(D)×150(H) mm | 
| 
					重量 | 
					 | 
					 | 
| 
					电源 | 
					通过 USB2.0≈500mA供电 | |
电话:400 005 5117, 0086-21-51872175
邮箱:sales@kinochina.com
网址:http://www.kino17.com
地址:上海市闵行区申富路128号D1厂房3楼